分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
“大牌特賣”頻道內高返商品 | 最高返45.9% | |
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表, | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,珠寶首飾 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2021年4月28日-2021年4月28日23:59,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2021年3月29日-2021年4月27日,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
“大牌特賣”頻道內高返商品 | 最高返45.9% | |
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2020年7月20日10:00-2021年3月28日,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2020年7月18日-7月20日09:59:59:
新增活動 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
部分爆款美妝護膚商品 | 2020年7月18日00:00:00-2020年7月20日09:59:59,活動爆款美妝護膚《商品明細》 | 10% |
2020年6月19日-7月17日:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2020年6月17日-6月18日:
新增活動 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
唯品會&返利網聯合直播活動商品 | 2020年6月17日00:00:00-2020年6月18日23:59:59,唯品會&返利網·年中特賣直播活動福利商品《唯品會年中特賣福利活動商品明細》 | 10% |
2020年6月14日-6月16日,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2020年6月12日-6月13日,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% | |
新用戶活動品牌 | 2020年6月12日00:00:00-2020年6月13日23:59:59,唯品會新用戶首筆有效訂單(最終以商家判定為準)《唯品會新用戶首購福利活動品牌明細》 | 滿88元返70元 |
2020年6月4日-6月11日,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% | |
新用戶活動品牌 | 2020年6月4日00:00:00-2020年6月30日23:59:59,唯品會新用戶首筆有效訂單(最終以商家判定為準)《唯品會新用戶首購福利活動品牌明細》 | 100%(最高返50元) |
2020年5月16日10:00-6月3日,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2020年5月15日10:00 - 2020年5月16日9:59
周大福自營金銀配飾返利2%(投資黃金除外)
2020年5月11日 - 2020年5月15日9:59,返利如下:
分類 | 商品分類 | 返利比例 |
---|---|---|
自營 | 消毒用品 | 5.6% |
美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% | |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
飲料,休閑食品,日用家居,數碼電子(除手機通訊、平板),中外健康營養食品,沖調,樂器(鍵盤樂器),喂養洗護用品,寵物生活(寵物美容、寵物玩具),旅行,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,實體票券卡券,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械 | 0.3% | |
直營 | 女裝,男裝,內衣,童鞋,童裝,運動戶外(除運動服、運動中性鞋),中式茗茶,酒水,基礎食品,季節性產品,美容護膚,定制服飾,圖書,圖書音像,家紡布藝,營養保健,寵物生活(除寵物日用、寵物美容、寵物玩具),家具(除辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),醫藥-非藥械類,醫藥-隱形眼鏡類,孕婦裝 | 0.7% |
飲料,休閑食品,食品飲料,生鮮,彩妝香水,餐廚用具,鞋,箱包,運動戶外(運動服、運動中性鞋),個人護理,家用電器,沖調,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品(除孕嬰奶粉),電子票券卡券,寵物生活(寵物日用、寵物美容、寵物玩具),孕嬰食品(除嬰幼奶粉),家具(辦公家具、成套家具、家具輔料、全屋定制),建材家裝,教育音像,教育培訓,樂器,旅行,摩托車用品,成人紙品,配飾,品牌市場/管理,汽車服務,汽車用品,汽配摩托,趣味收藏,全屋定制,日用家居,生活服務,實體票券卡券,數碼電子(除手機通訊、平板),童車座椅,玩具,喂養洗護用品,文教用品,文具用具,物料,虛擬電子票券卡劵,醫療器械,醫藥-藥品,郵幣,中外健康營養食品,鐘表,珠寶首飾 | 0.3% |
2020年5月8日00:00:00-5月10日23:59:59
僅限通過【唯品會|黃金專場】活動前往唯品會下單自營黃金、珠寶飾品(投資金銀類除外),返利5%
2020年4月20日-2020年5月7日
商品分類 | 分類 | 返利 |
---|---|---|
自營消毒用品 | 5.60% | |
自營 | 美容護膚,女裝,男裝,內衣,運動戶外(運動服、運動中性鞋),童鞋,童裝,箱包,定制服飾,孕婦裝,中式茗茶,季節性產品,家紡布藝,玩具,鞋,醫藥-非藥械類(除成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(除彩片、散光) | 2.1% |
生鮮,食品飲料,彩妝香水,酒水,配飾,餐廚用具,童車座椅,寵物生活(除寵物美容、寵物玩具),營養保健,孕嬰食品,電子票券卡券,個人護理,基礎食品,家具,家用電器,建材家裝,教育培訓服務,教育音像,圖書音像,樂器(除鍵盤樂器),摩托車用品,母嬰居家,母嬰鞋服,母嬰用品,成人紙品,生活服務,全屋定制,趣味收藏,品牌市場/管理,文教用品,文具用具,醫藥(處方藥、非處方藥、中藥),醫藥-非藥械類(成人情趣類、保健品類),醫藥-隱形眼鏡類(彩片、散光),郵幣,鐘表,珠寶首飾 | 0.7% | |
