同程酒店由于線上技術問題,于2020年9月3日16:00起暫時不返利,恢復時間請留意公告,給您造成的麻煩請見諒!
商品分類 | 返利 |
---|
景點門票 | 2.40% |
國內機票 | 0.90% |
國際機票 | 0.60% |
火車票(購買保險) | 0.66% |
火車票(不購買保險) | 暫不返利
|
同程酒店 | 暫不返利 |
除以上分類外無返利 |
考慮到退訂周期,預計返利會在您訂單消費后的2個月左右發放;
若返利金額有偏差或無效,您可以在返利到賬或無效的2個月內
提交訂單復查;
2021年1月26日18:00-2022年4月13日13:00
商品分類 | 返利 |
---|
景點門票 | 2.40% |
國內機票 | 0.90% |
國際機票 | 0.60% |
火車票(購買保險) | 0.66% |
火車票(不購買保險) | 0.15%
|
同程酒店 | 暫不返利 |
除以上分類外無返利 |
2020年9月3日16:00-2021年1月26日17:59
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點門票 | 2.8% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利 |
-----------------------------------------------------------2020年1月1日~9月3日16:00,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
現付酒店(不含港澳臺及國際酒店) | 4.25% |
國內游、國內景點門票 | 2.8% |
預付酒店(不含港澳臺及國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、郵輪 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利。 |
2019年12月6日~12月31日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
現付酒店(不含港澳臺及國際酒店) | 4.25% |
國內游、國內景點 | 2.8% |
預付酒店(不含港澳臺及國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、郵輪 | 2.1% |
國際酒店(港澳臺及國際酒店(僅PC端)) | 1.4% |
國內機票 | 1.3% |
國際機票 | 0.7% |
除以上分類外無返利。 |
2019年1月1日~12月5日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
現付酒店(不含港澳臺及國際酒店) | 4.25% |
國內游、國內景點 | 2.8% |
預付酒店(不含港澳臺及國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、郵輪 | 2.1% |
國際酒店(港澳臺及國際酒店(僅PC端)) | 1.4% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利。 |
2018年4月2日~12月31日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
現付酒店(不含港澳臺及國際酒店) | 4.25% |
國內游、國內景點 | 2.8% |
預付酒店(不含港澳臺及國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、出境、郵輪 | 2.1% |
國際酒店(港澳臺及國際酒店(僅PC端)) | 1.4% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利。 |
2018年3月30日~4月1日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點 | 2.8% |
現付酒店(不含港澳、國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(不含港澳、國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、出境、郵輪 | 2.1% |
國際酒店(含港澳酒店,僅pc端) | 1.4% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
旅游路線(江浙滬往杭州,上海往婺源,全國往云南) | 12% |
旅游路線(上海往東京,上海往保加利亞,上海往羅馬西亞) | 16% |
|
旅游路線(上海往北海) | 25% |
除以上分類外無返利。 |
2017年12月30日~2018年3月29日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點 | 2.8% |
現付酒店(不含港澳、國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(不含港澳、國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、出境、郵輪 | 2.1% |
國際酒店(含港澳酒店,僅pc端) | 1.4% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利。 |
2017年12月27日~12月29日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內景點 | 2.8% |
國內游、出境游、郵輪、 | 13% |
現付酒店(不含港澳、國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(不含港澳、國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、 | 2.1% |
國際酒店(含港澳酒店,僅pc端) | 1.4% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 4.5% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利。 |
2017年11月7日~12月26日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點 | 2.8% |
現付酒店(不含港澳、國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(不含港澳、國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、出境、郵輪 | 2.1% |
國際酒店(含港澳酒店,僅pc端) | 1.4% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利。 |
2017年8月3日~11月6日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行、出境、郵輪 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
除以上分類外無返利。 |
2017年7月1日~8月2日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年6月17日~6月30日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年6.14~6.16,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 20% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年3月30日~6月13日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年3月27日~3月29日,返利如下:好消息!3.27~3.29國內游返利提高至20%!
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 20% |
郵輪、出境線路 | 3.5% |
國內景點 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年3月5日~3月26日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年3月2日~3月4日,返利如下:好消息!3.2~3.4國內游返利翻倍 !
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 5.6% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年2月22日11:00~3月1日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
火車票(購買保險) | 1.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
火車票(不購買保險) | 0.25% |
2017年1月16日~2月22日11:00前,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
2017年1月3日10點~1月15日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪 | 2.8% |
出境線路 | 4.2% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
2017年1月1日~1月3日10點,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 2.8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
9月24日~12月31日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 9月24日-12月31日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店)、周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
9月22日~9月23日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游(包團定制除外) | 9月22日-9月23日返利20% |
出境線路(簽證、玩樂wifi、海外門票除外 | 9月22日-9月23日返利8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
8月25日~9月21日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 8月25日-9月20日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
8月23日~8月24日,返利如下:商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 8月23日-8月24日返利16% |
出境線路 | 8月23日-8月24日返利8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
7月16日~8月22日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 7月16日-8月22日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
7月14日~7月15日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 7月14日-7月15日返利16% |
郵輪、出境線路 | 7月14日-7月15日返利8% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
溫馨提示:7月14日~15日活動期間,出境游頻道中的簽證、玩樂WIFI、海外門票產品不參與活動;
郵輪頻道中的南極航線不參與活動。6月18日~7月13日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 6月18日-7月13日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
6月14日10:40~6月17日返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 6月1日-6月17日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
商品ID | 6.14~6.17返利 |
---|
64866、7627、20237、13035、73974、15539、74436、36660 | 34% |
97612、63761 | 15% |
6月1日~6月14日10:40前返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 6月1日-6月30日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
4月28日~5月31日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
超級返 | 5月25日-5月31日最高返利34% |
國內游 | 4月28日-5月31日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
4月27日,返利如下:
商品分類 | 原返利 | 返利 |
---|
國內游、郵輪 | 6% | 4月26日-4月27日返利20% |
周邊跟團游 | 2.1% | 4月26日-4月27日返利4.5% |
出境線路 | 2.8% | 4月26日-4月27日返利15% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊自由行 | 2.1% |
國內景點 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
國際機票 | 0.7%
|
部分商品 | 商品ID | 4月27日返利 |
三亞雙飛5日跟團游 | 51811 | 32% |
成都+九寨溝+黃龍雙飛6日跟團游 | 51497 | 32% |
北海雙飛4日自由行 | 30443 | 32% |
普吉島+甲米島5晚7日半自助游 | 323456 | 32% |
新馬泰/泰新馬10日跟團游 | 323495 | 32% |
曼谷+芭提雅4晚6/5晚7日游(北京出發) | 240023 | 32% |
城市漫游之千島湖3天2晚 | 83550 | 24% |
自選宜興竹海、善卷洞、玉女潭、養生溫泉、張公洞景區 | 49145 | 24% |
紹興中翔溫泉門票2張、中翔溫泉城酒店1晚 | 44534 | 24% |
游同里,逛靜思園 | 67264 | 24% |
4月26日,返利如下:
商品分類 | 原返利 | 返利 |
---|
國內游、郵輪 | 6% | 4月26日-4月27日返利20% |
周邊跟團游 | 2.1% | 4月26日-4月27日返利4.5% |
出境線路 | 2.8% | 4月26日-4月27日返利15% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊自由行 | 2.1% |
國內景點 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
國際機票 | 0.7%
|
部分商品 | 商品ID | 4月26日返利 |
三亞雙飛5日自由行 | 57534 | 32% |
廈門雙飛4日自由行 | 57650 | 32% |
桂林+陽朔+竹筏漓江+南溪山雙飛4日跟團游 | 51388 | 32% |
長灘島4晚6日、3晚5日半自助游 | 323369 | 32% |
泰國(上海出發)5晚7日游 | 308220 | 32% |
濟州島2晚3日游 | 242879 | 32% |
游杭州余杭(浙江親子游) | 71124 | 24% |
太湖國家濕地公園/四季悅溫泉/天平山/穹窿山/大陽山國家森林公園 | 84823 | 24% |
暢游恐龍園/淹城野生動物園,住常州明都紫薇花園酒店,贈雙早 | 79393 | 24% |
西塘滿福樓客棧,自選西塘門票 | 58671 | 24% |
4月1日~4月25日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 4月1日-4月25日返利6% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪、出境線路 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
2016年3月31日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游 | 3月31日4.5% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |
2016年3月29日~3月30日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|
國內游、出境線路 | 3月29日至3月30日提升至20% |
現付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 4.25% |
預付酒店(含港澳酒店,不含國際酒店) | 2.1% |
周邊跟團游、周邊自由行 | 2.1% |
國內景點、郵輪 | 2.8% |
國內機票 | 1.05% |
國際機票 | 0.7% |