溫馨提示:1.京東超級返最高返利72%。超級返商品,必須從超級返品牌頁面點擊商品進行購買,才能享有超級返利。
商品分類 | 返利比例 |
---|---|
全場 | 0%~36% |
返利預計會在您訂單完成后的次月月底發放(例如2月下單,3月完成的訂單,會在4月30日之前返利到賬;;若返利金額有偏差或無效,您可在返利到賬或無效的2個月內提交訂單復查;若丟單,您可在下單后的3個月內提交訂單復查;
2021年1月1日-2021年3月3日15:00,返利如下:
2020年10月1日-2020年12月31日,返利如下:
2020年7月1日~2020年9月30日,返利如下:
2020年4月26日~2020年6月30日,返利如下:
2020年4月1日~2020年4月24日,返利如下:
2020年1月1日~2020年3月31日,返利如下:
2019年8月9日21點后~2019年12月31日,返利如下:
2019年7月4日~2019年8月9日21點前,返利如下:
2019年4月30日~2019年7月3日,返利如下:
2019年4月29日,返利如下:
2019年4月1日~2019年4月28日,返利如下:
2019年3月7日~2019年3月31日,返利如下:
2018年10月1日~2019年3月6日,返利如下:
分類 | 商品分類 | 非plus返利 |
---|---|---|
自營非plus | 工業品(安防用品、搬運存儲、標簽包裝、個人防護、清潔用品) | 0.04% |
工業品(公共設施、金屬加工、緊固密封件、起重設備、氣動液壓、實驗室用品) | 0.07% | |
工業品(動力傳動、化學品) | 0.14% | |
工業品(中低壓配電) | 0.21% | |
電腦、辦公(電腦整機) | 0.30% | |
家具(餐廳家具、儲物家具、兒童家具、客廳家具、商業辦公、書房家具、臥室家具、陽臺/戶外)、家裝建材(廚房衛浴、燈飾照明、電工電料、基建材料、五金工具、裝飾材料)、汽車用品(車載電器)、鮮花速遞(婚慶鮮花) | 0.40% | |
二手商品、家用電器(廚房小電、廚衛大電、大 家 電、個護健康、家電服務、家電配件、商用電器、生活電器、視聽影音)、母嬰(安全座椅、媽媽專區、奶粉、童車童床、喂養用品、洗護用品、嬰童寢居、營養輔食)、食品飲料(進口食品、糧油調味、飲料沖調)、手機通訊(手機、手機配件)、數碼(電子教育、攝影攝像、數碼配件、影音娛樂、智能設備)、數碼產品(電池充電器、手機、掌上電腦)、數字內容(除生活休閑)、玩具樂器、鐘表(時鐘、腕表、鐘表配件)、珠寶首飾(除合成/人造寶石、黃金、金銀投資) | 0.60% | |
本地生活/旅游出行(當地玩樂、酒店 預定、旅游度假、生活繳費)、工業品(電料輔件、電線電纜、電子連接器、工控自動化、模塊電源、無線模塊與適配器)、數碼(智能設備)、運動戶外(健身訓練) | 0.70% | |
母嬰(媽媽專區、洗護用品)、運動戶外(滑雪運動、體育用品) | 1.25% | |
寵物生活(除寵物服務)、廚具(除酒店用品)、服飾內衣(服飾配件、女裝)、個人護理、家紡、家居日用、家庭清潔/紙品、家用電器(個護健康)、教育培訓(除語言培訓)、酒類、禮品(婚慶、禮品)、美妝護膚、母嬰(尿褲濕巾)、農資園藝(花卉綠植、園藝用品、種子)、汽車用品(安全自駕、車載電器、汽車裝飾、維修保養)、生鮮(除面點烘焙)、食品飲料(除地方特產)、醫療保健(除保健器械、健康服務、營養健康、中西藥品)、運動戶外(健身訓練) | 1.40% | |
服飾內衣(除洗衣服務)、母嬰(童鞋、童裝)、圖書、文娛、箱包皮具、鞋靴、運動戶外(除體育服務、武術搏擊) | 2.50% | |
母嬰(親子樂園) | 5.00% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
分類 | 商品分類 | plus返利 |
---|---|---|
自營plus | 醫療保?。ǔ形魉幤?、計生情趣)、寵物生活(除寵物服務) | 1.40% |
文娛、音樂、影視 | 1.25% | |
服飾內衣(服飾配件、男裝、內衣、女裝)、母嬰(童鞋、童裝)、生鮮(蔬菜、水果)、圖書、箱包皮具、鞋靴(流行男鞋、時尚女鞋)、運動戶外(除體育服務、特殊商品)、汽車裝飾、禮品(開業花籃) | 1.25% | |
廚具(除酒店用品)、個人護理、家紡、收納用品、家清紙品、教育培訓、酒類、禮品(除火機煙具、文具)、美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝)、汽車用品(安全自駕、車載電器)、農資園藝(花卉綠植、種子、園藝用品)、食品飲料(除進口食品、糧油調味、地方特產、食品禮券)、母嬰(尿褲濕巾)、工業品(除傳感器、集成電路、無源元件、個人防護)、服飾(工服)、運動戶外(運動連衣裙/半身裙) | 0.70% | |
數字內容、語言培訓(成人實用英語) | 0.60% | |
工業品(安防用品、搬運存儲、標簽包裝、個人防護、清潔用品)、醫療保?。恳?、矯姿帶、坐便器)、健康服務(家庭醫生) | 0.35% | |
二手商品、家用電器(除五金家裝、電工電器)、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、手機、手機配件、數碼產品、玩具樂器、鐘表、珠寶首飾(除黃金、金銀投資、鉑金、合成/人造寶石)、電腦辦公(辦公耗材、辦公設備、電腦整機、電腦組件、服務產品、外設產品、網絡產品、文具、游戲設備)、健身訓練 | 0.30% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
分類 | 商品分類 | 非plus返利 |
---|---|---|
自營非plus | 工業品(安防用品、搬運存儲、標簽包裝、個人防護、清潔用品) | 0.035% |
工業品(公共設施、金屬加工、緊固密封件、起重設備、氣動液壓、實驗室用品) | 0.07% | |
工業品(動力傳動、化學品) | 0.14% | |
工業品(中低壓配電) | 0.21% | |
電腦、辦公(電腦整機) | 0.30% | |
家具(餐廳家具、儲物家具、兒童家具、客廳家具、商業辦公、書房家具、臥室家具、陽臺/戶外)、家裝建材(廚房衛浴、燈飾照明、電工電料、基建材料、五金工具、裝飾材料)、汽車用品(車載電器) | 0.40% | |
二手商品、家用電器(廚房小電、廚衛大電、大 家 電、個護健康、家電服務、家電配件、商用電器、生活電器、視聽影音)、母嬰(安全座椅、媽媽專區、奶粉、童車童床、喂養用品、洗護用品、嬰童寢居、營養輔食)、食品飲料(進口食品、糧油調味、飲料沖調)、手機通訊(手機、手機配件)、數碼(電子教育、攝影攝像、數碼配件、影音娛樂、智能設備)、數碼產品(電池充電器、手機、掌上電腦)、數字內容(除生活休閑)、玩具樂器、鐘表(時鐘、腕表、鐘表配件)、珠寶首飾(除合成/人造寶石、黃金、金銀投資) | 0.60% | |
本地生活/旅游出行(當地玩樂、酒店 預定、旅游度假、生活繳費)、工業品(電料輔件、電線電纜、電子連接器、工控自動化、模塊電源、無線模塊與適配器)、數碼(智能設備)、運動戶外(健身訓練) | 0.70% | |
母嬰(媽媽專區、洗護用品)、運動戶外(滑雪運動、體育用品) | 1.25% | |
寵物生活(除寵物服務)、廚具(除酒店用品)、服飾內衣(服飾配件、女裝)、個人護理、家紡、家居日用、家庭清潔/紙品、家用電器(個護健康)、教育培訓(除語言培訓)、酒類、禮品(婚慶、禮品)、美妝護膚、母嬰(尿褲濕巾)、農資園藝(花卉綠植、園藝用品、種子)、汽車用品(安全自駕、車載電器、汽車裝飾、維修保養)、生鮮(除面點烘焙)、食品飲料(除地方特產)、醫療保健(除保健器械、健康服務、營養健康、中西藥品)、運動戶外(健身訓練) | 1.40% | |
服飾內衣(除洗衣服務)、母嬰(童鞋、童裝)、圖書、文娛、箱包皮具、鞋靴、運動戶外(除體育服務、武術搏擊) | 2.50% | |
母嬰(親子樂園) | 5.00% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
分類 | 商品分類 | plus返利 |
---|---|---|
自營plus | 醫療保?。ǔ形魉幤?、計生情趣)、寵物生活(除寵物服務) | 1.40% |
文娛、音樂、影視 | 1.25% | |
服飾內衣(服飾配件、男裝、內衣、女裝)、母嬰(童鞋、童裝)、生鮮(蔬菜、水果)、圖書、箱包皮具、鞋靴(流行男鞋、時尚女鞋)、運動戶外(除體育服務、特殊商品) | 1.25% | |
廚具(除酒店用品)、個人護理、家紡、收納用品、家清紙品、教育培訓、酒類、禮品(除火機煙具、文具)、美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝)、汽車用品(安全自駕、車載電器、汽車裝飾)、農資園藝(花卉綠植、種子、園藝用品)、食品飲料(除進口食品、糧油調味、地方特產、食品禮券)、母嬰(尿褲濕巾)、工業品(除傳感器、集成電路、無源元件、個人防護) | 0.70% | |
數字內容 | 0.60% | |
工業品(安防用品、搬運存儲、標簽包裝、個人防護、清潔用品) | 0.35% | |
二手商品、家用電器(除五金家裝、電工電器)、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、手機、手機配件、數碼產品、玩具樂器、鐘表、珠寶首飾(除黃金、金銀投資、鉑金、合成/人造寶石)、電腦辦公(辦公耗材、辦公設備、電腦整機、電腦組件、服務產品、外設產品、網絡產品、文具、游戲設備) | 0.30% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
商品分類 | 分類 | plus返利 | 非plus返利 |
---|---|---|---|
自營 | 醫療保?。ǔ形魉幤罚?/span> | 1.4% | 1.4% |
文娛、音樂、影視 | 1.25% | 0% | |
服飾內衣(服飾配件、男裝、內衣、女裝)、母嬰(童鞋、童裝)、生鮮(蔬菜、水果)、圖書、箱包皮具、流行男鞋、時尚女鞋、運動戶外(除體育服務、特殊商品) | 1.25% | 2.5% | |
寵物生活(除寵物服務)、廚具(除酒店用品)、個人護理、床上用品、居家布藝、家紡、收納用品、家清紙品、教育培訓、酒類、禮品(除火機煙具、文具)、美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝)、汽車用品(安全自駕、車載電器、汽車裝飾)、農資園藝(花卉綠植、種子、園藝用品)、食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品,地方特產,食品禮券)、母嬰(尿褲濕巾) | 0.7% | 1.4% | |
數字內容 | 0.6% | 0.6% | |
二手商品、家用電器(除五金家裝、電工電器)、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、手機、手機配件、數碼產品、玩具樂器、鐘表、珠寶首飾(除黃金、金銀投資) | 0.3% | 0.6% | |
電腦辦公(筆記本、游戲本、電腦組件、外設產品、核心配件、鍵盤鼠標等、電腦附件、辦公耗材、辦公設備、電腦整機、游戲設備、網絡產品) | 0% | 0.4% | |
生鮮(海鮮水產、面點烘焙、禽肉蛋品、乳品冷飲、速食熟食、豬肉羊肉) | 0% | 1.4% | |
家具(除城市家具、定制家具、紅木家具、套房家具) | 0% | 0.4% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% | |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自營 | 寵物生活(除寵物服務) | 2.5% | 2.5% |
服飾內衣、母嬰(童裝童鞋)、生鮮(蔬菜水果)、圖書、文娛、箱包皮具、運動戶外(除滑雪運動、騎行運動)、鞋靴 | 2.5% | 1.25% | |
醫藥保?。ㄖ形魉幤烦猓?/span> | 1.4% | 1.4% | |
廚具(除酒店用品),個人護理、家紡、家居日用、家庭清潔/紙品、教育培訓、酒類、禮品(禮品、奢侈品),美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝)、母嬰(尿褲濕巾)、農資園藝(種子、園藝用品、花卉綠植)、汽車用品(安全自駕、車載電器、汽車裝飾)、食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品,地方特產,食品禮券)、騎行運動 | 1.4% | 0.7% | |
美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝除外)、生鮮(除蔬菜水果) | 1.4% | 0% | |
數字內容 | 0.6% | 0.6% | |
二手商品(除‘蘋果’品牌)、家用電器(五金家裝除外)、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、手機&手機配件(除“蘋果”品牌)、數碼產品(除‘蘋果’品牌)、玩具樂器、鐘表、珠寶首飾(除黃金、金銀投資) | 0.6% | 0.3% | |
超極本、一體機、辦公設備、網絡產品、游戲設備、文具、外設產品、有線網卡,無線路由,家具(儲物家具、商業辦公、書房家具、陽臺/戶外) | 0.4% | 0.3% | |
平板電腦 | 0.4% | 0.1% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品) | 0.6% | 0% | |
筆記本、游戲本、電腦組件、家具(儲物家具、商業辦公、書房家具、陽臺/戶外、套房家具除外)、五金家裝、家裝建材(除裝修服務、裝飾材料)、母嬰(奶粉) | 0.4% | 0% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% | |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
《返利商品具體明細-512阿迪達斯新品日》,可復制鏈接后用石墨文檔 App 或小程序打開
2020年4月24日~2020年4月25日,返利如下:商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自營 | 寵物生活(除寵物服務) | 2.50% | 2.50% |
服飾內衣、母嬰(童裝童鞋)、生鮮(蔬菜水果)《返利商品具體明細-生鮮》、圖書、文娛、箱包皮具、運動戶外(除滑雪運動、騎行運動)、鞋靴 | 2.50% | 1.25% | |
醫藥保?。ㄖ形魉幤烦猓?/span> | 1.40% | 1.40% | |
廚具(除酒店用品),個人護理、家紡、家居日用、家庭清潔/紙品、教育培訓、酒類、禮品(禮品、奢侈品),美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝)、母嬰(尿褲濕巾)、農資園藝(種子、園藝用品、花卉綠植)、汽車用品(安全自駕、車載電器、汽車裝飾)、食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品,地方特產,食品禮券)、騎行運動 | 1.40% | 0.70% | |
美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝除外)、生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0% | |
數字內容 | 0.60% | 0.60% | |
二手商品(除‘蘋果’品牌)、家用電器(五金家裝除外)、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、手機&手機配件(除“蘋果”品牌)、數碼產品(除‘蘋果’品牌)、玩具樂器、鐘表、珠寶首飾(除黃金、金銀投資) | 0.60% | 0.30% | |
超極本、一體機、辦公設備、網絡產品、游戲設備、文具、外設產品、有線網卡,無線路由,家具(儲物家具、商業辦公、書房家具、陽臺/戶外) | 0.40% | 0.30% | |
平板電腦 | 0.40% | 0.10% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品) | 0.60% | 0.00% | |
筆記本、游戲本、電腦組件、家具(儲物家具、商業辦公、書房家具、陽臺/戶外、套房家具除外)、五金家裝、家裝建材(除裝修服務、裝飾材料)、母嬰(奶粉) | 0.40% | 0% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% | |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自營 | 寵物生活(除寵物服務) | 2.50% | 2.50% |
服飾內衣、母嬰(童裝童鞋)、生鮮(蔬菜水果)、圖書、文娛、箱包皮具、運動戶外(除滑雪運動、騎行運動)、鞋靴 | 2.50% | 1.25% | |
醫藥保?。ㄖ形魉幤烦猓?/span> | 1.40% | 1.40% | |
廚具(除酒店用品),個人護理、家紡、家居日用、家庭清潔/紙品、教育培訓、酒類、禮品(禮品、奢侈品),美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝)、母嬰(尿褲濕巾)、農資園藝(種子、園藝用品、花卉綠植)、汽車用品(安全自駕、車載電器、汽車裝飾)、食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品,地方特產,食品禮券)、騎行運動 | 1.40% | 0.70% | |
美妝護膚(美妝工具、面部護理、香水彩妝除外)、生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0% | |
數字內容 | 0.60% | 0.60% | |
二手商品(除‘蘋果’品牌)、家用電器(五金家裝除外)、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、手機&手機配件(除“蘋果”品牌)、數碼產品(除‘蘋果’品牌)、玩具樂器、鐘表、珠寶首飾(除黃金、金銀投資) | 0.60% | 0.30% | |
超極本、一體機、辦公設備、網絡產品、游戲設備、文具、外設產品、有線網卡,無線路由,家具(儲物家具、商業辦公、書房家具、陽臺/戶外) | 0.40% | 0.30% | |
平板電腦 | 0.40% | 0.10% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品) | 0.60% | 0.00% | |
筆記本、游戲本、電腦組件、家具(儲物家具、商業辦公、書房家具、陽臺/戶外、套房家具除外)、五金家裝、家裝建材(除裝修服務、裝飾材料)、母嬰(奶粉) | 0.40% | 0% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返36% | |
除以上分類外無返利訂單,返利網補貼每單0.01元 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自營 | 寵物生活(除寵物服務) | 2.5% | 2.5% |
服飾內衣(除女裝),鞋靴,生鮮(蔬菜水果),運動戶外(除滑雪運動),童裝童鞋箱包皮具,圖書,文娛 | 2.5% | 1.25% | |
醫藥保健 | 1.40% | 1.40% | |
個人護理,美妝,廚具(除酒店用品),酒類,家居家紡,家庭清潔/紙品,教育培訓,禮品(禮品、奢侈品),母嬰(尿褲濕巾),農資園藝(種子、園藝用品、花卉綠植),安全自駕,車載電器,汽車裝飾,食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品,地方特產,食品禮券),電源插座 | 1.40% | 0.70% | |
生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
數字內容 | 0.60% | 0.60% | |
數碼產品(除‘蘋果’品牌),手機&手機配件(除“蘋果”品牌),母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉),電腦辦公(除顯卡、“蘋果”品牌),有線網卡,無線路由,二手商品(除‘蘋果’品牌),筆記本(蘋果、聯想品牌除外),玩具樂器,鐘表,珠寶首飾(除黃金、鉑金、金銀投資),家用電器 | 0.60% | 0.30% | |
服飾內衣(女裝),食品飲料(糧油調味、牛奶乳品),臺式機 | 0.60% | 0.00% | |
家具(除套房家具、兒童家具),家裝建材(除裝修服務),母嬰(奶粉),辦公配件,電腦組件 | 0.40% | 0.00% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返利36% | |
除以上分類外無返利,返利網補貼每單0.01元。 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自營 | 數字內容 | 3% | 3% |
服飾內衣(除女裝)、鞋靴、童裝童鞋、運動戶外(除滑雪運動)、箱包、圖書音像、音樂、影視、文娛、生鮮(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
寵物生活(寵物服務、寵物活體、寵物用品、寵物主糧)、教育培訓 | 2.50% | 2.50% | |
母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、奢侈品、廚具、車載電器、營養保健、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
美妝個護、食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
數碼(“蘋果”品牌除外)、電腦辦公(除筆記本、顯卡、“蘋果”品牌)、手機(“蘋果”品牌除外)、家電、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、鐘表、珠寶首飾、玩具樂器、二手商品(“蘋果”品牌除外)、筆記本(蘋果、聯想品牌除外) | 0.60% | 0.30% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品)、母嬰(奶粉)服飾內衣(女裝) | 0.60% | 0.00% | |
電腦辦公配件 | 0.10% | 0.00% | |
家具(除套房家具、兒童家具)、家裝建材 | 0.40% | 0.00% | |
非自營 | 非自營商品必須通過返利網搜索下單才有返利,返利金額以實際到賬為準 | 最高返利36% | |
除以上分類外無返利,返利網補貼每單0.01元。 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自營 | 數字內容 | 3% | 3% |
服飾內衣(除女裝)、鞋靴、童裝童鞋、運動戶外(除滑雪運動)、箱包、圖書音像、生鮮(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
寵物生活(寵物服務、寵物活體、寵物用品、寵物主糧) | 2.50% | 2.50% | |
美妝個護、母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、奢侈品、廚具、車載電器、營養保健、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
數碼(“蘋果”品牌除外)、電腦辦公(除筆記本、顯卡、“蘋果”品牌)、手機(“蘋果”品牌除外)、家電、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、鐘表、珠寶首飾、玩具樂器、二手商品(“蘋果”品牌除外) | 0.60% | 0.30% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品)、母嬰(奶粉)服飾內衣(女裝) | 0.60% | 0.00% | |
電腦辦公配件 | 0.20% | 0.00% | |
家具(除套房家具、兒童家具)、家裝建材 | 0.40% | 0.00% | |
非自營 | |||
美妝個護、鞋靴、母嬰(尿褲濕巾、童裝童鞋)、運動戶外(除滑雪運動)、箱包、酒水、家居家紡、奢侈品、廚具、玩具、車載電器、營養保健、家裝建材、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品、茗茶)、樂器 | 1.40% | 0.00% | |
食品飲料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、輔食、奶粉)、珠寶首飾、二手商品(除二手3C)、家具(除套房家具) | 0.60% | 0.30% | |
母嬰(輔食、奶粉)食品飲料(糧油調味)、女裝 | 0.60% | 0.00% | |
服飾內衣(除女裝) | 1.25% | 0.70% | |
除以上分類外無返利,返利網補貼每單0.01元。 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自營 | 數字內容 | 3% | 3% |
服飾內衣(除女裝)、鞋靴、童裝童鞋、運動戶外(除滑雪運動)、箱包、圖書音像、生鮮(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
寵物生活(寵物服務、寵物活體、寵物用品、寵物主糧) | 2.50% | 2.50% | |
美妝個護、母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、奢侈品、廚具、車載電器、營養保健、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
數碼(“蘋果”品牌除外)、電腦辦公(除筆記本、顯卡、“蘋果”品牌)、手機(“蘋果”品牌除外)、家電、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、鐘表、珠寶首飾、玩具樂器、二手商品(“蘋果”品牌除外) | 0.60% | 0.30% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品)、母嬰(奶粉)服飾內衣(女裝) | 0.60% | 0.00% | |
電腦辦公配件 | 0.20% | 0.00% | |
家具(除套房家具、兒童家具)、家裝建材 | 0.40% | 0.00% | |
非自營 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母嬰(童裝童鞋)、運動戶外(除滑雪運動)、箱包 | 2.50% | 1.25% | |
美妝個護、母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、奢侈品、廚具、玩具、車載電器、營養保健、家裝建材、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品、茗茶)、樂器 | 1.40% | 0.30% | |
食品飲料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、輔食、奶粉)、珠寶首飾、二手商品(除二手3C)、家具(除套房家具) | 0.60% | 0.30% | |
母嬰(輔食、奶粉)食品飲料(糧油調味) | 0.60% | 0.00% | |
服飾內衣(除男裝、女裝) | 2.50% | 1.25% | |
服飾內衣(男裝、女裝) | 1.25% | 0.70% | |
除以上分類外無返利,返利網補貼每單0.01元。 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自營 | 數字內容 | 3% | 3% |
服飾內衣(除女裝)、鞋靴、童裝童鞋、運動戶外、箱包、圖書音像、生鮮(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
寵物生活(寵物服務、寵物活體、寵物用品、寵物主糧) | 2.50% | 0.00% | |
美妝個護、母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、禮品、奢侈品、廚具、車載電器、營養保健、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
手機 | 1.20% | 0.6% | |
數碼、電腦辦公(除筆記本、顯卡)、家電、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、鐘表、珠寶首飾、玩具樂器、二手商品 | 0.60% | 0.30% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品)、母嬰(奶粉)服飾內衣(女裝) | 0.60% | 0.00% | |
電腦辦公配件 | 0.20% | 0.00% | |
非自營 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母嬰(童裝童鞋)、運動戶外、箱包 | 2.50% | 1.25% | |
美妝個護、母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、禮品、奢侈品、廚具、玩具、車載電器、營養保健、家具、家裝建材、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品、茗茶)、樂器 | 1.40% | 0.30% | |
食品飲料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、輔食、奶粉)、珠寶首飾、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% | |
母嬰(輔食、奶粉)食品飲料(糧油調味) | 0.60% | 0.00% | |
服飾內衣(除男裝、女裝) | 2.50% | 1.25% | |
服飾內衣(男裝、女裝) | 1.25% | 0.70% | |
工業品 | 0.40% | 0.00% | |
除以上分類外無返利,返利網補貼每單0.01元。 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
APP商城返利 | 高返爆款 | 最高返利36% | |
自營 | 數字內容 | 3% | 3% |
服飾內衣(除女裝)、鞋靴、童裝童鞋、運動戶外、箱包、圖書音像、生鮮(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
寵物生活(寵物服務、寵物活體、寵物用品、寵物主糧) | 2.50% | 0.00% | |
美妝個護、母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、禮品、奢侈品、廚具、車載電器、營養保健、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品) | 1.40% | 0.30% | |
生鮮(除蔬菜水果) | 1.40% | 0.00% | |
數碼、電腦辦公(除筆記本、顯卡)、手機、家電、母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、奶粉)、鐘表、珠寶首飾、玩具樂器、二手商品 | 0.60% | 0.30% | |
食品飲料(糧油調味、牛奶乳品)、母嬰(奶粉)服飾內衣(女裝) | 0.60% | 0.00% | |
電腦辦公配件 | 0.20% | 0.00% | |
家具、家裝建材、工業品 | 0.40% | 0.00% | |
非自營 | 鞋靴 | 3.60% | 1.80% |
母嬰(童裝童鞋)、運動戶外、箱包 | 2.50% | 1.25% | |
美妝個護、母嬰(尿褲濕巾)、酒水、家居家紡、禮品、奢侈品、廚具、玩具、車載電器、營養保健、家具、家裝建材、家庭清潔 | 1.40% | 0.70% | |
食品飲料(除糧油調味、牛奶乳品、茗茶)、樂器 | 1.40% | 0.30% | |
食品飲料(牛奶乳品、茗茶) | 1.40% | 0.00% | |
母嬰(除童裝童鞋、尿褲濕巾、輔食、奶粉)、珠寶首飾、二手商品(除二手3C) | 0.60% | 0.30% | |
母嬰(輔食、奶粉)食品飲料(糧油調味) | 0.60% | 0.00% | |
服飾內衣(除男裝、女裝) | 2.50% | 1.25% | |
服飾內衣(男裝、女裝) | 1.25% | 0.70% | |
工業品 | 0.40% | 0.00% | |
除以上分類外無返利,返利網補貼每單0.01元。 |
商品分類 | 分類 | 非plus返利 | plus返利 |
---|---|---|---|
自營 | 電子書 | 6.00% | 3.00% |
服飾內衣(除女裝)、鞋靴、童裝童鞋、運動戶外、箱包、圖書音像、生鮮(蔬菜水果) | 2.50% | 1.25% | |
寵物生活(寵物服務、寵物活體、寵物用品) | 2.50% | 0.00% | |
